
-
全新智能化人機交互操控系統
名稱 | 基礎型 | 低有機物型 | 除熱原型 | 綜合型 |
型號 | PU | PU-UV | PU-UF | PU-UVF |
產水速度[2] | 最大至2L/min | 最大至2L/min | 最大至2L/min | 最大至2L/min |
UP超純水產水質量[3] | ||||
電阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
電導率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
TOC[5] | 5 ppb[7] | 2 ppb[7] | 5 ppb[7] | 2 ppb[7] |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
細菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
致熱原(內毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
進水要求 | ||||
水源 | 經RO/DI/EDI或蒸餾技術處理的純化水 | 經RO/DI/EDI或蒸餾技術處理的純化水 | 經RO/DI/EDI或蒸餾技術處理的純化水 | 經RO/DI/EDI或蒸餾技術處理的純化水 |
壓力[1] | 0-6 bar | 0-6 bar | 0-6 bar | 0-6 bar |
溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
電導率 | <100 μs/cm | <100 μs/cm | <100 μs/cm | <100 μs/cm |
TOC | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
電源 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz |
功率 | 72W | 72W | 72W | 72W |
設備尺寸(長×寬×高) | 主機:276×319×570mm 取水手臂:181×626×795mm |
主機:276×319×570mm 取水手臂:181×626×795mm |
主機:276×319×570mm 取水手臂:181×626×795mm |
主機:276×319×570mm 取水手臂:181×626×795mm |
空載重量 | 主機: 約15KG 取水手臂: 約4KG |
主機: 約15KG 取水手臂: 約4KG |
主機: 約15KG 取水手臂: 約4KG |
主機: 約15KG 取水手臂: 約4KG |
系統配置 | 主機1個 純化柱1套 HiDis取水手臂1個 |
主機1個 純化柱1套 HiDis取水手臂1個 |
主機1個 純化柱1套 HiDis取水手臂1個 |
主機1個 純化柱1套 HiDis取水手臂1個 |
[1].受進水水質、壓力、溫度及RO膜狀態影響 | [2].受水箱狀態及終端過濾器配置影響 |
[3].以下為典型值,受進水污染物的性質和濃度的影響可能會有所不同 | [4].根據USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補償值 |
[5].受有機物雜質類型影響 | [6].進水TOC<1000ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
[7].進水TOC<50ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時 | [8].使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
[9].使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 | [10].使用超濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
PU | 智能型超純水系統,至多2.0升/分鐘,基礎型,超純水 |
PU-UV | 智能型超純水系統,至多2.0升/分鐘,低有機物型,超純水 |
PU-UF | 智能型超純水系統,至多2.0升/分鐘,除熱原型,超純水 |
PU-UVF | 智能型超純水系統,至多2.0升/分鐘,綜合型,超純水 |
HPC601 | UP超純化柱,標準型 |
HPC602 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC703 | 185&254nm雙波長UV紫外燈管 |
HPC709 | UF超濾膜組件 |
HPC801 | TF終端UP除菌濾器 |
HPC810 | UF終端超濾器 |
TANK1061 | 60升PE純水箱,含空氣過濾器及獨立液位控制顯示模塊 |
TANK1121 | 120升PE純水箱,含空氣過濾器及獨立液位控制顯示模塊 |
DISP2000 | HiDis取水手臂,帶有2米連接套件 |
PWA7501 | 腳踏開關 |
PWA7502 | 外置漏水檢測器 |
PWA1302 | P系列壁掛式安裝支架 |
HPS51001 | 1年延長保修期服務(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延長保修期服務(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文驗證文件 |
HPS53001 | 基礎驗證服務 |
HPS59001* | 1年期一價全包的維保協議,含設備定期的耗材更換、維保、校驗 |
HPS59003* | 3年期一價全包的維保協議,含設備定期的耗材更換、維保、校驗 |
*以雙方確認用水量和進水條件后的協商結果為準
駭思官方服務號
駭思官方視頻號
駭思官方抖音
駭思官方小紅書
駭思官方微博