
-超純水、高純水及RO2nd純水
全新智能化人機(jī)交互操控系統(tǒng)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 低有機(jī)物型 | 除熱原型 | 綜合型 |
型號(hào) | FXUS-50/100/150 | FXUS-50/100/150UV | FXUS-50/100/150UF | FXUS-50/100/150UVF |
產(chǎn)水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |||
分配速度[2] | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min |
UP超純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||||
電阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
電導(dǎo)率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
TOC[5] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
細(xì)菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
致熱原(內(nèi)毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
DI高純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||||
電阻率(25℃)[4] | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm | >17.5 MΩ.cm |
電導(dǎo)率(25℃) | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm | <0.057 μs/cm |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
細(xì)菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
RO2nd反滲透純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||||
電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
電導(dǎo)率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
可溶性有機(jī)物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及細(xì)菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
進(jìn)水要求 | ||||
水源 | 飲用自來(lái)水 | 飲用自來(lái)水 | 飲用自來(lái)水 | 飲用自來(lái)水 |
壓力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
電導(dǎo)率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
游離氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
電源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
功率 | 50系列:240W;100系列:480W;150系列:850W | |||
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm |
空載重量 | 約137KG | 約137KG | 約137KG | 約137KG |
系統(tǒng)配置 | 主機(jī)1個(gè) 純化柱1套 200升PE純水箱1個(gè) |
主機(jī)1個(gè) 純化柱1套 200升PE純水箱1個(gè) |
主機(jī)1個(gè) 純化柱1套 200升PE純水箱1個(gè) |
主機(jī)1個(gè) 純化柱1套 200升PE純水箱1個(gè) |
[1].受進(jìn)水水質(zhì)、壓力、溫度及RO膜狀態(tài)影響 | [2].受水箱狀態(tài)及終端過濾器配置影響 |
[3].以下為典型值,受進(jìn)水污染物的性質(zhì)和濃度的影響可能會(huì)有所不同 | [4].根據(jù)USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補(bǔ)償值 |
[5].受有機(jī)物雜質(zhì)類型影響 | [6].進(jìn)水TOC<1000ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
[7].進(jìn)水TOC<50ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) | [8].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
[9].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) | [10].使用超濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
訂購(gòu)貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂購(gòu)貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
FXU-60 | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),60L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-50 | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),50L/h,基礎(chǔ)型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-120 | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),120L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-100 | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),100L/h,基礎(chǔ)型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-180 | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),180L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-150 | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),150L/h,基礎(chǔ)型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-250 | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),250L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-50UV | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),50L/h,低有機(jī)物型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-60UV | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),60L/h,低有機(jī)物型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-100UV | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),100L/h,低有機(jī)物型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-120UV | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),120L/h,低有機(jī)物型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-150UV | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),150L/h,低有機(jī)物型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-180UV | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),180L/h,低有機(jī)物型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-50UF | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),50L/h,除熱原型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-250UV | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),250L/h,低有機(jī)物型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-100UF | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),100L/h,除熱原型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-60UF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),60L/h,除熱原型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-150UF | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),150L/h,除熱原型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-120UF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),120L/h,除熱原型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-50UVF | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),50L/h,綜合型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-180UF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),180L/h,除熱原型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-100UVF | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),100L/h,綜合型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-250UF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),250L/h,除熱原型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXUE-150UVF | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),150L/h,綜合型,超純水、EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-60UVF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),60L/h,綜合型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXDE-50 | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng),50L/h,基礎(chǔ)型,EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-120UVF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),120L/h,綜合型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXDE-100 | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng),100L/h,基礎(chǔ)型,EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-180UVF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),180L/h,綜合型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXDE-150 | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng),150L/h,基礎(chǔ)型,EDI純水、RO2nd純水 |
FXU-250UVF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),250L/h,綜合型,超純水、高純水、RO1st純水 | FXDE-50UT | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng),50L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FXUS-50 | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),50L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水、RO2nd純水 | FXDE-100UT | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng),100L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FXUS-100 | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),100L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水、RO2nd純水 | FXDE-150UT | 智能中型EDI實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng),150L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FXUS-150 | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),150L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-50UV | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),50L/h,低有機(jī)物型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-100UV | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),100L/h,低有機(jī)物型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-150UV | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),150L/h,低有機(jī)物型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-50UF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),50L/h,除熱原型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-100UF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),100L/h,除熱原型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-150UF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),150L/h,除熱原型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-50UVF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),50L/h,綜合型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-100UVF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),100L/h,綜合型,超純水、高純水、RO2nd純水 | ||
FXUS-150UVF | 智能中型實(shí)驗(yàn)室純水超純水系統(tǒng),150L/h,綜合型,超純水、高純水、RO2nd純水 |
訂購(gòu)貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂購(gòu)貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
HPC104 | 預(yù)處理純化柱D | HPC603 | UP超純化柱,標(biāo)準(zhǔn)型 |
HPC360 | RO一級(jí)反滲透柱S60 | HPC604 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC312 | RO一級(jí)反滲透柱S120 | HPC605 | UP超純化柱,標(biāo)準(zhǔn)型 |
HPC318 | RO一級(jí)反滲透柱S180 | HPC606 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC325 | RO一級(jí)反滲透柱S250 | HPC710 | 水箱空氣濾器 |
HPC350 | RO一級(jí)反滲透柱F50 | HPC703 | 185&254nm雙波長(zhǎng)UV紫外燈管 |
HPC310 | RO一級(jí)反滲透柱F100 | HPC704 | 254nmUV殺菌紫外燈管 |
HPC315 | RO一級(jí)反滲透柱F150 | HPC709 | UF超濾膜組件 |
HPC450 | RO二級(jí)反滲透柱D50 | HPC801 | TF終端UP除菌濾器 |
HPC410 | RO二級(jí)反滲透柱D100 | HPC802 | TF終端DI除菌濾器 |
HPC415 | RO二級(jí)反滲透柱D150 | HPC803 | TF終端UP除菌濾器 |
HPC502 | DI純化柱 | HPC804 | TF終端DI除菌濾器 |
HPC503 | DI純化柱 | HPC810 | UF終端超濾器 |
訂購(gòu)貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂購(gòu)貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
DISP2000 | HiDis取水手臂,帶有2米連接套件 | PWA7502 | 外置漏水檢測(cè)器 |
PWA7201 | 全自動(dòng)軟水器(需加鹽) | PWSL1000 | 基礎(chǔ)版儲(chǔ)存分配系統(tǒng) |
PWA7020 | 源水強(qiáng)化預(yù)處理裝置(20寸雙聯(lián)濾筒) | PWSL2000 | 專業(yè)版儲(chǔ)存分配系統(tǒng) |
PWA7021 | 源水強(qiáng)化PP濾芯,5μm,20inch | PWSM0500 | 大儲(chǔ)水量專業(yè)版儲(chǔ)存分配系統(tǒng) |
PWA7022 | 源水強(qiáng)化RS濾芯,20inch | PWSM1000 | 大儲(chǔ)水量專業(yè)版儲(chǔ)存分配系統(tǒng) |
PWA7501 | 腳踏開關(guān) | PWSM2000 | 大儲(chǔ)水量專業(yè)版儲(chǔ)存分配系統(tǒng) |
訂購(gòu)貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
HPS51001 | 1年延長(zhǎng)保修期服務(wù)(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延長(zhǎng)保修期服務(wù)(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文驗(yàn)證文件 |
HPS53001 | 基礎(chǔ)驗(yàn)證服務(wù) |
HPS59001* | 1年期一價(jià)全包的維保協(xié)議,含設(shè)備定期的耗材更換、維保、校驗(yàn) |
HPS59003* | 3年期一價(jià)全包的維保協(xié)議,含設(shè)備定期的耗材更換、維保、校驗(yàn) |
*以雙方確認(rèn)用水量和進(jìn)水條件后的協(xié)商結(jié)果為準(zhǔn)
駭思官方服務(wù)號(hào)
駭思官方視頻號(hào)
駭思官方抖音
駭思官方小紅書
駭思官方微博