
-超純水及EDI純水
智能化人機交互控制系統
名稱 | 基礎型 | 低有機物型 | 除熱原型 | 綜合型 |
型號 | FEUE-50/100/150 | FEUE-50/100/150UV | FEUE-50/100/150UF | FEUE-50/100/150UVF |
產水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |||
分配速度[2] | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min |
UP超純水產水質量[3] | ||||
電阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
電導率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
TOC[5] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] | 10 ppb[6] | 3 ppb[7] |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
細菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
致熱原(內毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
EDI純水產水質量[3] | ||||
電阻率(25℃)[4] | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm |
電導率(25℃) | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm |
TOC[5] | ≤30 ppb | ≤30 ppb | ≤30 ppb | ≤30 ppb |
微粒[8] | N/A | N/A | N/A | N/A |
細菌[9] | N/A | N/A | N/A | N/A |
RO2nd反滲透純水產水質量[3] | ||||
電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
電導率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
可溶性有機物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及細菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
進水要求 | ||||
水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
壓力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
電導率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
總硬度(以CaCO3計) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
游離氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm | <40 ppm |
電源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
功率 | 50系列:276W;100系列:436W;150系列:636W | |||
設備尺寸(長×寬×高) | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm |
空載重量 | 約75KG | 約75KG | 約75KG | 約75KG |
系統配置 | 主機1個 純化柱1套 7.5升壓力純水桶1個 20升PE純水箱1個 |
主機1個 純化柱1套 7.5升壓力純水桶1個 20升PE純水箱1個 |
主機1個 純化柱1套 7.5升壓力純水桶1個 20升PE純水箱1個 |
主機1個 純化柱1套 7.5升壓力純水桶1個 20升PE純水箱1個 |
[1].受進水水質、壓力、溫度及RO膜狀態影響 | [2].受水箱狀態及終端過濾器配置影響 |
[3].以下為典型值,受進水污染物的性質和濃度的影響可能會有所不同 | [4].根據USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補償值 |
[5].受有機物雜質類型影響 | [6].進水TOC<1000ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
[7].進水TOC<50ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時 | [8].使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
[9].使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 | [10].使用超濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
訂購貨號 | 產品描述 | 訂購貨號 | 產品描述 |
FEU-60 | 中型實驗室純水超純水系統,60L/h,基礎型,超純水、高純水 | FEUS-50UVF | 中型實驗室純水超純水系統,50L/h,綜合型,超純水、高純水 |
FEU-120 | 中型實驗室純水超純水系統,120L/h,基礎型,超純水、高純水 | FEUS-100UVF | 中型實驗室純水超純水系統,100L/h,綜合型,超純水、高純水 |
FEU-180 | 中型實驗室純水超純水系統,180L/h,基礎型,超純水、高純水 | FEUS-150UVF | 中型實驗室純水超純水系統,150L/h,綜合型,超純水、高純水 |
FEU-250 | 中型實驗室純水超純水系統,250L/h,基礎型,超純水、高純水 | FEDS-50 | 中型實驗室純水系統,50L/h,基礎型,高純水及RO2nd純水 |
FEU-60UV | 中型實驗室純水超純水系統,60L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FEDS-100 | 中型實驗室純水系統,100L/h,基礎型,高純水及RO2nd純水 |
FEU-120UV | 中型實驗室純水超純水系統,120L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FEDS-150 | 中型實驗室純水系統,150L/h,基礎型,高純水及RO2nd純水 |
FEU-180UV | 中型實驗室純水超純水系統,180L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FEDS-50UT | 中型實驗室純水系統,50L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO2nd純水 |
FEU-250UV | 中型實驗室純水超純水系統,250L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FEDS-100UT | 中型實驗室純水系統,100L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO2nd純水 |
FEU-60UF | 中型實驗室純水超純水系統,60L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FEDS-150UT | 中型實驗室純水系統,150L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO2nd純水 |
FEU-120UF | 中型實驗室純水超純水系統,120L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FEUE-50 | 中型EDI實驗室純水超純水系統,50L/h,基礎型,超純水、EDI純水 |
FEU-180UF | 中型實驗室純水超純水系統,180L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FEUE-100 | 中型EDI實驗室純水超純水系統,100L/h,基礎型,超純水、EDI純水 |
FEU-250UF | 中型實驗室純水超純水系統,250L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FEUE-150 | 中型EDI實驗室純水超純水系統,150L/h,基礎型,超純水、EDI純水 |
FEU-60UVF | 中型實驗室純水超純水系統,60L/h,綜合型,超純水、高純水 | FEUE-50UV | 中型EDI實驗室純水超純水系統,50L/h,低有機物型,超純水、EDI純水 |
FEU-120UVF | 中型實驗室純水超純水系統,120L/h,綜合型,超純水、高純水 | FEUE-100UV | 中型EDI實驗室純水超純水系統,100L/h,低有機物型,超純水、EDI純水 |
FEU-180UVF | 中型實驗室純水超純水系統,180L/h,綜合型,超純水、高純水 | FEUE-150UV | 中型EDI實驗室純水超純水系統,150L/h,低有機物型,超純水、EDI純水 |
FEU-250UVF | 中型實驗室純水超純水系統,250L/h,綜合型,超純水、高純水 | FEUE-50UF | 中型EDI實驗室純水超純水系統,50L/h,除熱原型,超純水、EDI純水 |
FED-60 | 中型實驗室純水系統,60L/h,基礎型,高純水、RO1st純水 | FEUE-100UF | 中型EDI實驗室純水超純水系統,100L/h,除熱原型,超純水、EDI純水 |
FED-120 | 中型實驗室純水系統,120L/h,基礎型,高純水、RO1st純水 | FEUE-150UF | 中型EDI實驗室純水超純水系統,150L/h,除熱原型,超純水、EDI純水 |
FED-180 | 中型實驗室純水系統,180L/h,基礎型,高純水、RO1st純水 | FEUE-50UVF | 中型EDI實驗室純水超純水系統,50L/h,綜合型,超純水、EDI純水 |
FED-250 | 中型實驗室純水系統,250L/h,基礎型,高純水、RO1st純水 | FEUE-100UVF | 中型EDI實驗室純水超純水系統,100L/h,綜合型,超純水、EDI純水 |
FED-60UT | 中型實驗室純水系統,60L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO1st純水 | FEUE-150UVF | 中型EDI實驗室純水超純水系統,150L/h,綜合型,超純水、EDI純水 |
FED-120UT | 中型實驗室純水系統,120L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO1st純水 | FEDE-50 | 中型EDI實驗室純水系統,50L/h,基礎型,EDI純水、RO2nd純水 |
FED-180UT | 中型實驗室純水系統,180L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO1st純水 | FEDE-100 | 中型EDI實驗室純水系統,100L/h,基礎型,EDI純水、RO2nd純水 |
FED-250UT | 中型實驗室純水系統,250L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO1st純水 | FEDE-150 | 中型EDI實驗室純水系統,150L/h,基礎型,EDI純水、RO2nd純水 |
FEUS-50 | 中型實驗室純水超純水系統,50L/h,基礎型,超純水、高純水 | FEDE-50UT | 中型EDI實驗室純水系統,50L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FEUS-100 | 中型實驗室純水超純水系統,100L/h,基礎型,超純水、高純水 | FEDE-100UT | 中型EDI實驗室純水系統,100L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FEUS-150 | 中型實驗室純水超純水系統,150L/h,基礎型,超純水、高純水 | FEDE-150UT | 中型EDI實驗室純水系統,150L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FEUS-50UV | 中型實驗室純水超純水系統,50L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FERS-50 | 中型實驗室純水系統,50L/h,基礎型,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-100UV | 中型實驗室純水超純水系統,100L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FERS-100 | 中型實驗室純水系統,100L/h,基礎型,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-150UV | 中型實驗室純水超純水系統,150L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FERS-150 | 中型實驗室純水系統,150L/h,基礎型,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-50UF | 中型實驗室純水超純水系統,50L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FERS-50UT | 中型實驗室純水系統,50L/h,除菌除顆粒,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-100UF | 中型實驗室純水超純水系統,100L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FERS-100UT | 中型實驗室純水系統,100L/h,除菌除顆粒,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-150UF | 中型實驗室純水超純水系統,150L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FERS-150UT | 中型實驗室純水系統,150L/h,除菌除顆粒,RO2nd純水、RO1st純水 |
訂購貨號 |
產品描述 |
訂購貨號 |
產品描述 |
HPC104 | 預處理純化柱D | HPC603 | UP超純化柱,標準型 |
HPC366 | RO一級反滲透柱S660 | HPC604 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC393 | RO一級反滲透柱S912 | HPC605 | UP超純化柱,標準型 |
HPC399 | RO一級反滲透柱S918 | HPC606 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC397 | RO一級反滲透柱S925 | HPC710 | 水箱空氣濾器 |
HPC395 | RO一級反滲透柱F905 | HPC703 | 185&254nm雙波長UV紫外燈管 |
HPC391 | RO一級反滲透柱F910 | HPC704 | 254nmUV殺菌紫外燈管 |
HPC396 | RO一級反滲透柱F915 | HPC709 | UF超濾膜組件 |
HPC465 | RO二級反滲透柱D650 | HPC801 | TF終端UP除菌濾器 |
HPC491 | RO二級反滲透柱D910 | HPC802 | TF終端DI除菌濾器 |
HPC496 | RO二級反滲透柱D915 | HPC803 | TF終端UP除菌濾器 |
HPC502 | DI純化柱 | HPC804 | TF終端DI除菌濾器 |
HPC503 | DI純化柱 | HPC810 | UF終端超濾器 |
訂購貨號 | 產品描述 | 訂購貨號 | 產品描述 |
DISP2001 | HiDis取水手臂(獨立式),帶有2米連接套件 | PWA7502 | 外置漏水檢測器 |
PWA7201 | 全自動軟水器(需加鹽) | PWSL1000 | 基礎版儲存分配系統 |
PWA7020 | 源水強化預處理裝置(20寸雙聯濾筒) | PWSL2000 | 專業版儲存分配系統 |
PWA7021 | 源水強化PP濾芯,5μm,20inch | PWSM0500 | 大儲水量專業版儲存分配系統 |
PWA7022 | 源水強化RS濾芯,20inch | PWSM1000 | 大儲水量專業版儲存分配系統 |
PWA7501 | 腳踏開關 | PWSM2000 | 大儲水量專業版儲存分配系統 |
訂購貨號 | 產品描述 |
HPS51001 | 1年延長保修期服務(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延長保修期服務(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文驗證文件 |
HPS53001 | 基礎驗證服務 |
HPS59001* | 1年期一價全包的維保協議,含設備定期的耗材更換、維保、校驗 |
HPS59003* | 3年期一價全包的維保協議,含設備定期的耗材更換、維保、校驗 |
*以雙方確認用水量和進水條件后的協商結果為準
駭思官方服務號
駭思官方視頻號
駭思官方抖音
駭思官方小紅書
駭思官方微博