
-EDI純水
FC智能模塊化中央純水系統(tǒng),為應(yīng)用而生!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PF預(yù)處理模塊 | RO反滲透模塊 | EDI及Hyper超純化模塊 | PWS儲存分配模塊 |
名稱 | 中央EDI純水系統(tǒng) | 中央EDI純水系統(tǒng) |
型號 | FCDE-250 | FCDE-500 |
產(chǎn)水速度[1] | 250L/hour | 500L/hour |
分配速度[2] | 最大至33L/min | 最大至33L/min |
EDI純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||
電阻率(25℃)[4] | >15 MΩ.cm | >15 MΩ.cm |
電導(dǎo)率(25℃) | <0.067 μs/cm | <0.067 μs/cm |
TOC[5] | ≤30 ppb | ≤30 ppb |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) (加裝TF終端微濾組件時(shí)) | <1 /ml (>0.2μm) (加裝TF終端微濾組件時(shí)) |
細(xì)菌[9] | <1 CFU/ml(加裝TF終端微濾組件時(shí)) | <1 CFU/ml(加裝TF終端微濾組件時(shí)) |
RO2nd反滲透純水產(chǎn)水質(zhì)量3 | ||
電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
電導(dǎo)率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
可溶性有機(jī)物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及細(xì)菌去除率 | >99% | >99% |
進(jìn)水要求 | ||
水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
壓力 | 1-6 bar | 1-6 bar |
溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
電導(dǎo)率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
總硬度(以CaCO3記) | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
游離氯 | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
電源 | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
功率 | 約6KW | 約6.5KW |
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 設(shè)備總尺寸:3020×780×1700mm 其中: PF預(yù)處理模塊:595×780×1700mm RO2nd反滲透主機(jī)模塊:640×780×1700mm EDI模塊:915×780×1700mm PWS儲存分配模塊:870×780×1700mm |
設(shè)備總尺寸:3020×780×1700mm 其中: PF預(yù)處理模塊:595×780×1700mm RO2nd反滲透主機(jī)模塊:640×780×1700mm EDI模塊:915×780×1700mm PWS儲存分配模塊:870×780×1700mm |
空載重量 | 約600KG | 約650KG |
系統(tǒng)配置 | PF預(yù)處理模塊1套(含1個250升方形PE水箱) RO2nd反滲透主機(jī)模塊1套 EDI模塊1套(含1個250升方形PE水箱) PWS儲存分配模塊1套(含2個250升方形PE水箱) |
PF預(yù)處理模塊1套(含1個250升方形PE水箱) RO2nd反滲透主機(jī)模塊1套 EDI模塊1套(含1個250升方形PE水箱) PWS儲存分配模塊1套(含2個250升方形PE水箱) |
[1].受進(jìn)水水質(zhì)、壓力、溫度及RO膜狀態(tài)影響 | [2].受水箱狀態(tài)及終端過濾器配置影響 |
[3].以下為典型值,受進(jìn)水污染物的性質(zhì)和濃度的影響可能會有所不同 | [4].根據(jù)USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補(bǔ)償值 |
[5].受有機(jī)物雜質(zhì)類型影響 | [6].進(jìn)水TOC<1000ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
[7].進(jìn)水TOC<50ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) | [8].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
[9].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) | [10].使用超濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 | 訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 |
FCUE-250 | 中央超純水系統(tǒng),250L/h,超純水、EDI純水或RO2nd純水 | FCRS-250 | 中央二級反滲透純水系統(tǒng),250L/h,RO2nd或RO1st純水 |
FCUE-250PF | 中央超純水系統(tǒng),250L/h,超純水、EDI純水或RO2nd純水 | FCRS-250PF | 中央二級反滲透純水系統(tǒng),250L/h,RO2nd或RO1st純水 |
FCUE-500 | 中央超純水系統(tǒng),500L/h,超純水、EDI純水或RO2nd純水 | FCRS-500 | 中央二級反滲透純水系統(tǒng),500L/h,RO2nd或RO1st純水 |
FCUE-500PF | 中央超純水系統(tǒng),500L/h,超純水、EDI純水或RO2nd純水 | FCRS-500PF | 中央二級反滲透純水系統(tǒng),500L/h,RO2nd或RO1st純水 |
FCDE-250 | 中央EDI純水系統(tǒng),250L/h,EDI純水或RO2nd純水 | FCR-250 | 中央反滲透純水系統(tǒng),250L/h,RO1st純水 |
FCDE-250PF | 中央EDI純水系統(tǒng),250L/h,EDI純水或RO2nd純水 | FCR-250PF | 中央反滲透純水系統(tǒng),250L/h,RO1st純水 |
FCDE-500 | 中央EDI純水系統(tǒng),500L/h,EDI純水或RO2nd純水 | FCR-500 | 中央反滲透純水系統(tǒng),500L/h,RO1st純水 |
FCDE-500PF | 中央EDI純水系統(tǒng),500L/h,EDI純水或RO2nd純水 | FCR-500PF | 中央反滲透純水系統(tǒng),500L/h,RO1st純水 |
FCR-750 | 中央反滲透純水系統(tǒng),500L/h,RO1st純水 | ||
FCR-750PF | 中央反滲透純水系統(tǒng),500L/h,RO1st純水 |
訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 |
HPC105 | 預(yù)處理純化柱E |
HPC106 | 預(yù)處理純化柱F |
HPC107 | 預(yù)處理純化柱G |
HPC108 | 預(yù)處理純化柱H |
HPC382 | RO一級反滲透柱HB4 |
HPC383 | RO一級反滲透柱HB4S |
HPC482 | RO二級反滲透柱LL4 |
HPC483 | RO二級反滲透柱LL4S |
HPC605 | UP超純化柱,標(biāo)準(zhǔn)型 |
HPC606 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC710 | 水箱空氣濾器 |
HPC709 | 185&254nm雙波長UV紫外燈管 |
HPC708 | 254nmUV殺菌紫外燈管 |
HPC808 | TF終端除菌濾器 |
HPC809 | 管道回水除菌濾器 |
HPC810 | UF終端超濾器 |
訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 |
TANK1250 | 250升方形PE純水箱,不含空氣過濾器 |
TANK1251 | 250升方形PE純水箱,含空氣過濾器 |
DISP2001 | HiDis取水手臂(獨(dú)立式),帶有2米連接套件 |
DISP2002 | HiDis取水龍頭 |
PWA7501 | 腳踏開關(guān) |
訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 |
HPS51001 | 1年延長保修期服務(wù)(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延長保修期服務(wù)(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文驗(yàn)證文件 |
HPS53001 | 基礎(chǔ)驗(yàn)證服務(wù) |
HPS59001* | 1年期一價(jià)全包的維保協(xié)議,含設(shè)備定期的耗材更換、維保、校驗(yàn) |
HPS59003* | 3年期一價(jià)全包的維保協(xié)議,含設(shè)備定期的耗材更換、維保、校驗(yàn) |
*以雙方確認(rèn)用水量和進(jìn)水條件后的協(xié)商結(jié)果為準(zhǔn)
駭思官方服務(wù)號
駭思官方視頻號
駭思官方抖音
駭思官方小紅書
駭思官方微博