
-RO2nd純水及RO1st純水
簡潔易用的全自動操控系統
名稱 | 基礎型 | 除菌除顆粒型 |
型號 | SRS-13/25 | SRS-13/25UT |
產水速度[1] | 13系列:13 L/hour;25系列:25 L/hour | |
分配速度[2] | 最大至2L/min | 最大至2L/min |
RO1st反滲透純水產水質量[3] | ||
脫鹽率 | >98%(使用新RO膜時) | >98%(使用新RO膜時) |
RO2nd反滲透純水產水質量[3] | ||
電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
電導率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
可溶性有機物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及細菌去除率 | >99% | >99% |
微粒[8] | N/A | <1 /ml (>0.2μm) |
細菌[9] | N/A | <0.01 CFU/ml |
進水要求 | ||
水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
壓力 | 1-6 bar | 1-6 bar |
溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
電導率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
總硬度(以CaCO3計) | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
游離氯 | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
電源 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz |
功率 | 120W | 120W |
設備尺寸(長×寬×高) | 273×555×568mm | 273×555×568mm |
空載重量 | 主機:約21KG | 主機:約21KG |
系統配置 | 主機1個 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個 |
主機1個 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個 |
[1].受進水水質、壓力、溫度及RO膜狀態影響 | [2].受水箱狀態及終端過濾器配置影響 |
[3].以下為典型值,受進水污染物的性質和濃度的影響可能會有所不同 | [4].根據USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補償值 |
[5].受有機物雜質類型影響 | [6].進水TOC<1000ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
[7].進水TOC<50ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時 | [8].使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
[9].使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 | [10].使用超濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
訂購貨號 | 產品描述 | 訂購貨號 | 產品描述 |
SU-20 | 一體化純水超純水系統,20L/h,基礎型,超純水及RO1st純水 | SUS-13 | 一體化純水超純水系統,13L/h,基礎型,超純水及RO2nd純水 |
SU-40 | 一體化純水超純水系統,40L/h,基礎型,超純水及RO1st純水 | SUS-25 | 一體化純水超純水系統,25L/h,基礎型,超純水及RO2nd純水 |
SU-60 | 一體化純水超純水系統,60L/h,基礎型,超純水及RO1st純水 | SUS-13UV | 一體化純水超純水系統,13L/h,低有機物型,超純水及RO2nd純水 |
SU-20UV | 一體化純水超純水系統,20L/h,低有機物型,超純水及RO1st純水 | SUS-25UV | 一體化純水超純水系統,25L/h,低有機物型,超純水及RO2nd純水 |
SU-40UV | 一體化純水超純水系統,40L/h,低有機物型,超純水及RO1st純水 | SUS-13UF | 一體化純水超純水系統,13L/h,除熱原型,超純水及RO2nd純水 |
SU-60UV | 一體化純水超純水系統,60L/h,低有機物型,超純水及RO1st純水 | SUS-25UF | 一體化純水超純水系統,25L/h,除熱原型,超純水及RO2nd純水 |
SU-20UF | 一體化純水超純水系統,20L/h,除熱原型,超純水及RO1st純水 | SUS-13UVF | 一體化純水超純水系統,13L/h,綜合型,超純水及RO2nd純水 |
SU-40UF | 一體化純水超純水系統,40L/h,除熱原型,超純水及RO1st純水 | SUS-25UVF | 一體化純水超純水系統,25L/h,綜合型,超純水及RO2nd純水 |
SU-60UF | 一體化純水超純水系統,60L/h,除熱原型,超純水及RO1st純水 | SDS-13 | 一體化純水系統, 13L/h,基礎型,高純水及RO2nd純水 |
SU-20UVF | 一體化純水超純水系統,20L/h,綜合型,超純水及RO1st純水 | SDS-25 | 一體化純水系統, 25L/h,基礎型,高純水及RO2nd純水 |
SU-40UVF | 一體化純水超純水系統,40L/h,綜合型,超純水及RO1st純水 | SDS-13UT | 一體化純水系統, 13L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO2nd純水 |
SU-60UVF | 一體化純水超純水系統,60L/h,綜合型,超純水及RO1st純水 | SDS-25UT | 一體化純水系統,25L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO2nd純水 |
SD-20 | 一體化純水系統, 20L/h,基礎型,高純水及RO1st純水 | SRS-13 | 雙級反滲透純水系統,13L/h,基礎型,RO2nd純水及RO1st純水 |
SD-40 | 一體化純水系統, 40L/h,基礎型,高純水及RO1st純水 | SRS-25 | 雙級反滲透純水系統,25L/h,基礎型,RO2nd純水及RO1st純水 |
SD-60 | 一體化純水系統, 60L/h,基礎型,高純水及RO1st純水 | SRS-13UT | 雙級反滲透純水系統,13L/h,除菌除顆粒型,RO2nd純水及RO1st純水 |
SD-20UT | 一體化純水系統, 20L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO1st純水 | SRS-25UT | 雙級反滲透純水系統,25L/h,除菌除顆粒型,RO2nd純水及RO1st純水 |
SD-40UT | 一體化純水系統, 40L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO1st純水 | SP | 超純水系統,至多2.0升/分鐘,基礎型,超純水 |
SD-60UT | 一體化純水系統, 60L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO1st純水 | SP-UV | 超純水系統,至多2.0升/分鐘,低有機物型,超純水 |
SP-UF | 超純水系統,至多2.0升/分鐘,除熱原型,超純水 | ||
SP-UVF | 超純水系統,至多2.0升/分鐘,綜合型,超純水 |
訂購貨號 | 產品描述 | 訂購貨號 | 產品描述 |
HPC103 | 預處理純化柱C | HPC501 | DI純化柱 |
HPC302 | RO一級反滲透柱S2 | HPC601 | UP超純化柱,標準型 |
HPC304 | RO一級反滲透柱S4 | HPC602 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC306 | RO一級反滲透柱S6 | HPC700 | 水箱空氣濾器 |
HPC303 | RO一級反滲透柱F3 | HPC701 | 185&254nm雙波長UV紫外燈管 |
HPC305 | RO一級反滲透柱F5 | HPC702 | 254nmUV殺菌紫外燈管 |
HPC403 | RO二級反滲透柱D3 | HPC709 | UF超濾膜組件 |
HPC405 | RO二級反滲透柱D5 | HPC801 | TF終端UP除菌濾器 |
HPC810 | UF終端超濾器 | HPC802 | TF終端DI除菌濾器 |
訂購貨號 | 產品描述 | 訂購貨號 | 產品描述 |
TANK1018 | 1.8升壓力純水桶 | DISP2001 | HiDis取水手臂(獨立式),帶有2米連接套件 |
TANK1015 | 15升壓力純水桶 | PWA7200 | 全自動軟水器(需加鹽) |
TANK1040 | 40升壓力純水桶 | PWA7010 | 源水強化預處理裝置(10寸雙聯濾筒) |
TANK1075 | 75升壓力純水桶 | PWA7011 | 源水強化PP濾芯,5μm,10inch |
TANK1100 | 100升壓力純水桶 | PWA7012 | 源水強化RS濾芯,10inch |
TANK1061 | 60升PE純水箱,含空氣過濾器及獨立液位控制顯示模塊 | PWA7501 | 腳踏開關 |
TANK1060 | 60升PE純水箱,含空氣過濾器 | PWA7502 | 外置漏水檢測器 |
TANK1121 | 120升PE純水箱,含空氣過濾器及獨立液位控制顯示模塊 | PWA1303 | S系列壁掛式安裝支架 |
TANK1120 | 120升PE純水箱,含空氣過濾器 |
HPS51001 | 1年延長保修期服務(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延長保修期服務(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文驗證文件 |
HPS53001 | 基礎驗證服務 |
HPS59001* | 1年期一價全包的維保協議,含設備定期的耗材更換、維保、校驗 |
HPS59003* | 3年期一價全包的維保協議,含設備定期的耗材更換、維保、校驗 |
*以雙方確認用水量和進水條件后的協商結果為準
駭思官方服務號
駭思官方視頻號
駭思官方抖音
駭思官方小紅書
駭思官方微博