
-超純水
FC智能模塊化中央純水系統,為應用而生!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PF預處理模塊 | RO反滲透模塊 | EDI及Hyper超純化模塊 | PWS儲存分配模塊 |
名稱 | 中央超純水系統 | 中央超純水系統 |
型號 | FCUE-250 | FCUE-500 |
產水速度[1] | 250L/hour | 500L/hour |
UP超純水產水質量[3] | ||
電阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
電導率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
TOC[5] | 10 ppb[6] | 10 ppb[6] |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
細菌[9] | <1 CFU/ml | <1 CFU/ml |
致熱原(內毒素)[10] | <0.001 EU/ml(加裝UF超濾模塊時) | <0.001 EU/ml(加裝UF超濾模塊時) |
RNA酶[10] | 1 pg/ml(加裝UF超濾模塊時) | 1 pg/ml(加裝UF超濾模塊時) |
DNA酶[10] | 5 pg/ml(加裝UF超濾模塊時) | 5 pg/ml(加裝UF超濾模塊時) |
蛋白酶[10] | 0.15 μg/ml(加裝UF超濾模塊時) | 0.15 μg/ml(加裝UF超濾模塊時) |
EDI純水產水質量[3] | ||
電阻率(25℃)[4] | >15 MΩ.cm | >15 MΩ.cm |
電導率(25℃) | <0.067 μs/cm | <0.067 μs/cm |
TOC[5] | ≤30 ppb | ≤30 ppb |
RO2nd反滲透純水產水質量[3] | ||
電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
電導率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
可溶性有機物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及細菌去除率 | >99% | >99% |
進水要求 | ||
水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
壓力 | 1-6 bar | 1-6 bar |
溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
電導率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
總硬度(以CaCO3記) | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
游離氯 | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
電源 | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
功率 | 約5.5KW | 約6KW |
設備尺寸(長×寬×高) | 設備總尺寸:2150×780×1700mm 其中: PF預處理模塊:595×780×1700mm RO2nd反滲透主機模塊:640×780×1700mm EDI和Hyper超純化模塊:915×780×1700mm |
設備總尺寸:2150×780×1700mm 其中: PF預處理模塊:595×780×1700mm RO2nd反滲透主機模塊:640×780×1700mm EDI和Hyper超純化模塊:915×780×1700mm |
空載重量 | 約550KG | 約600KG |
系統配置 | PF預處理模塊1套(含1個250升方形PE水箱) RO2nd反滲透主機模塊1套 EDI和Hyper超純化模塊1套(含1個250升方形PE水箱) |
PF預處理模塊1套(含1個250升方形PE水箱) RO2nd反滲透主機模塊1套 EDI和Hyper超純化模塊1套(含1個250升方形PE水箱) |
[1].受進水水質、壓力、溫度及RO膜狀態影響 | [2].受水箱狀態及終端過濾器配置影響 |
[3].以下為典型值,受進水污染物的性質和濃度的影響可能會有所不同 | [4].根據USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補償值 |
[5].受有機物雜質類型影響 | [6].進水TOC<1000ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
[7].進水TOC<50ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時 | [8].使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
[9].使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 | [10].使用超濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時 |
訂購貨號 | 產品描述 | 訂購貨號 | 產品描述 |
FCUE-250 | 中央超純水系統,250L/h,超純水、EDI純水或RO2nd純水 | FCRS-250 | 中央二級反滲透純水系統,250L/h,RO2nd或RO1st純水 |
FCUE-250PF | 中央超純水系統,250L/h,超純水、EDI純水或RO2nd純水 | FCRS-250PF | 中央二級反滲透純水系統,250L/h,RO2nd或RO1st純水 |
FCUE-500 | 中央超純水系統,500L/h,超純水、EDI純水或RO2nd純水 | FCRS-500 | 中央二級反滲透純水系統,500L/h,RO2nd或RO1st純水 |
FCUE-500PF | 中央超純水系統,500L/h,超純水、EDI純水或RO2nd純水 | FCRS-500PF | 中央二級反滲透純水系統,500L/h,RO2nd或RO1st純水 |
FCDE-250 | 中央EDI純水系統,250L/h,EDI純水或RO2nd純水 | FCR-250 | 中央反滲透純水系統,250L/h,RO1st純水 |
FCDE-250PF | 中央EDI純水系統,250L/h,EDI純水或RO2nd純水 | FCR-250PF | 中央反滲透純水系統,250L/h,RO1st純水 |
FCDE-500 | 中央EDI純水系統,500L/h,EDI純水或RO2nd純水 | FCR-500 | 中央反滲透純水系統,500L/h,RO1st純水 |
FCDE-500PF | 中央EDI純水系統,500L/h,EDI純水或RO2nd純水 | FCR-500PF | 中央反滲透純水系統,500L/h,RO1st純水 |
FCR-750 | 中央反滲透純水系統,500L/h,RO1st純水 | ||
FCR-750PF | 中央反滲透純水系統,500L/h,RO1st純水 |
訂購貨號 | 產品描述 |
HPC105 | 預處理純化柱E |
HPC106 | 預處理純化柱F |
HPC107 | 預處理純化柱G |
HPC108 | 預處理純化柱H |
HPC382 | RO一級反滲透柱HB4 |
HPC383 | RO一級反滲透柱HB4S |
HPC482 | RO二級反滲透柱LL4 |
HPC483 | RO二級反滲透柱LL4S |
HPC605 | UP超純化柱,標準型 |
HPC606 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC710 | 水箱空氣濾器 |
HPC709 | 185&254nm雙波長UV紫外燈管 |
HPC708 | 254nmUV殺菌紫外燈管 |
HPC808 | TF終端除菌濾器 |
HPC809 | 管道回水除菌濾器 |
HPC810 | UF終端超濾器 |
訂購貨號 | 產品描述 |
TANK1250 | 250升方形PE純水箱,不含空氣過濾器 |
TANK1251 | 250升方形PE純水箱,含空氣過濾器 |
DISP2001 | HiDis取水手臂(獨立式),帶有2米連接套件 |
DISP2002 | HiDis取水龍頭 |
PWA7501 | 腳踏開關 |
訂購貨號 | 產品描述 |
HPS51001 | 1年延長保修期服務(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延長保修期服務(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文驗證文件 |
HPS53001 | 基礎驗證服務 |
HPS59001* | 1年期一價全包的維保協議,含設備定期的耗材更換、維保、校驗 |
HPS59003* | 3年期一價全包的維保協議,含設備定期的耗材更換、維保、校驗 |
*以雙方確認用水量和進水條件后的協商結果為準
駭思官方服務號
駭思官方視頻號
駭思官方抖音
駭思官方小紅書
駭思官方微博