
-RO2ND純水及RO1ST純水
智能化人機交互控制系統(tǒng)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除菌除顆粒型 |
型號 | FERS-50/100/150 | FERS-50/100/150UT |
產(chǎn)水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |
分配速度[2] | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min |
RO1st反滲透純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||
脫鹽率 | >98%(使用新RO膜時) | >98%(使用新RO膜時) |
RO2nd反滲透純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||
電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
電導(dǎo)率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
可溶性有機物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及細菌去除率 | >99% | >99% |
微粒[8] | N/A | <1 /ml (>0.2μm) |
細菌[9] | N/A | <0.01 CFU/ml |
進水要求 | ||
水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
壓力 | 2-6 bar | 2-6 bar |
溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
電導(dǎo)率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
總硬度(以CaCO3計) | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
游離氯 | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
電源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
功率 | 50系列:240W;100系列:400W;150系列:600W | 50系列:240W;100系列:400W;150系列:600W |
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm |
空載重量 | 約60KG | 約60KG |
系統(tǒng)配置 | 主機1個 純化柱1套 7.5升壓力純水桶1個 |
主機1個 純化柱1套 7.5升壓力純水桶1個 |
[1].受進水水質(zhì)、壓力、溫度及RO膜狀態(tài)影響 | [2].受水箱狀態(tài)及終端過濾器配置影響 |
[3].以下為典型值,受進水污染物的性質(zhì)和濃度的影響可能會有所不同 | [4].根據(jù)USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補償值 |
[5].受有機物雜質(zhì)類型影響 | [6].進水TOC<1000ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時 |
[7].進水TOC<50ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時 | [8].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時 |
[9].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時 | [10].使用超濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時 |
訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 | 訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 |
FEU-60 | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),60L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水 | FEUS-50UVF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),50L/h,綜合型,超純水、高純水 |
FEU-120 | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),120L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水 | FEUS-100UVF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),100L/h,綜合型,超純水、高純水 |
FEU-180 | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),180L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水 | FEUS-150UVF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),150L/h,綜合型,超純水、高純水 |
FEU-250 | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),250L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水 | FEDS-50 | 中型實驗室純水系統(tǒng),50L/h,基礎(chǔ)型,高純水及RO2nd純水 |
FEU-60UV | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),60L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FEDS-100 | 中型實驗室純水系統(tǒng),100L/h,基礎(chǔ)型,高純水及RO2nd純水 |
FEU-120UV | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),120L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FEDS-150 | 中型實驗室純水系統(tǒng),150L/h,基礎(chǔ)型,高純水及RO2nd純水 |
FEU-180UV | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),180L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FEDS-50UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),50L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO2nd純水 |
FEU-250UV | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),250L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FEDS-100UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),100L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO2nd純水 |
FEU-60UF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),60L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FEDS-150UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),150L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO2nd純水 |
FEU-120UF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),120L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FEUE-50 | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),50L/h,基礎(chǔ)型,超純水、EDI純水 |
FEU-180UF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),180L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FEUE-100 | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),100L/h,基礎(chǔ)型,超純水、EDI純水 |
FEU-250UF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),250L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FEUE-150 | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),150L/h,基礎(chǔ)型,超純水、EDI純水 |
FEU-60UVF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),60L/h,綜合型,超純水、高純水 | FEUE-50UV | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),50L/h,低有機物型,超純水、EDI純水 |
FEU-120UVF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),120L/h,綜合型,超純水、高純水 | FEUE-100UV | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),100L/h,低有機物型,超純水、EDI純水 |
FEU-180UVF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),180L/h,綜合型,超純水、高純水 | FEUE-150UV | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),150L/h,低有機物型,超純水、EDI純水 |
FEU-250UVF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),250L/h,綜合型,超純水、高純水 | FEUE-50UF | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),50L/h,除熱原型,超純水、EDI純水 |
FED-60 | 中型實驗室純水系統(tǒng),60L/h,基礎(chǔ)型,高純水、RO1st純水 | FEUE-100UF | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),100L/h,除熱原型,超純水、EDI純水 |
FED-120 | 中型實驗室純水系統(tǒng),120L/h,基礎(chǔ)型,高純水、RO1st純水 | FEUE-150UF | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),150L/h,除熱原型,超純水、EDI純水 |
FED-180 | 中型實驗室純水系統(tǒng),180L/h,基礎(chǔ)型,高純水、RO1st純水 | FEUE-50UVF | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),50L/h,綜合型,超純水、EDI純水 |
FED-250 | 中型實驗室純水系統(tǒng),250L/h,基礎(chǔ)型,高純水、RO1st純水 | FEUE-100UVF | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),100L/h,綜合型,超純水、EDI純水 |
FED-60UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),60L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO1st純水 | FEUE-150UVF | 中型EDI實驗室純水超純水系統(tǒng),150L/h,綜合型,超純水、EDI純水 |
FED-120UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),120L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO1st純水 | FEDE-50 | 中型EDI實驗室純水系統(tǒng),50L/h,基礎(chǔ)型,EDI純水、RO2nd純水 |
FED-180UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),180L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO1st純水 | FEDE-100 | 中型EDI實驗室純水系統(tǒng),100L/h,基礎(chǔ)型,EDI純水、RO2nd純水 |
FED-250UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),250L/h,除菌除顆粒型,高純水、RO1st純水 | FEDE-150 | 中型EDI實驗室純水系統(tǒng),150L/h,基礎(chǔ)型,EDI純水、RO2nd純水 |
FEUS-50 | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),50L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水 | FEDE-50UT | 中型EDI實驗室純水系統(tǒng),50L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FEUS-100 | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),100L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水 | FEDE-100UT | 中型EDI實驗室純水系統(tǒng),100L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FEUS-150 | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),150L/h,基礎(chǔ)型,超純水、高純水 | FEDE-150UT | 中型EDI實驗室純水系統(tǒng),150L/h,除菌除顆粒,EDI純水、RO2nd純水 |
FEUS-50UV | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),50L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FERS-50 | 中型實驗室純水系統(tǒng),50L/h,基礎(chǔ)型,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-100UV | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),100L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FERS-100 | 中型實驗室純水系統(tǒng),100L/h,基礎(chǔ)型,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-150UV | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),150L/h,低有機物型,超純水、高純水 | FERS-150 | 中型實驗室純水系統(tǒng),150L/h,基礎(chǔ)型,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-50UF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),50L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FERS-50UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),50L/h,除菌除顆粒,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-100UF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),100L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FERS-100UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),100L/h,除菌除顆粒,RO2nd純水、RO1st純水 |
FEUS-150UF | 中型實驗室純水超純水系統(tǒng),150L/h,除熱原型,超純水、高純水 | FERS-150UT | 中型實驗室純水系統(tǒng),150L/h,除菌除顆粒,RO2nd純水、RO1st純水 |
訂購貨號 |
產(chǎn)品描述 |
訂購貨號 |
產(chǎn)品描述 |
HPC104 | 預(yù)處理純化柱D | HPC603 | UP超純化柱,標準型 |
HPC366 | RO一級反滲透柱S660 | HPC604 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC393 | RO一級反滲透柱S912 | HPC605 | UP超純化柱,標準型 |
HPC399 | RO一級反滲透柱S918 | HPC606 | UP超純化柱,低TOC型 |
HPC397 | RO一級反滲透柱S925 | HPC710 | 水箱空氣濾器 |
HPC395 | RO一級反滲透柱F905 | HPC703 | 185&254nm雙波長UV紫外燈管 |
HPC391 | RO一級反滲透柱F910 | HPC704 | 254nmUV殺菌紫外燈管 |
HPC396 | RO一級反滲透柱F915 | HPC709 | UF超濾膜組件 |
HPC465 | RO二級反滲透柱D650 | HPC801 | TF終端UP除菌濾器 |
HPC491 | RO二級反滲透柱D910 | HPC802 | TF終端DI除菌濾器 |
HPC496 | RO二級反滲透柱D915 | HPC803 | TF終端UP除菌濾器 |
HPC502 | DI純化柱 | HPC804 | TF終端DI除菌濾器 |
HPC503 | DI純化柱 | HPC810 | UF終端超濾器 |
訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 | 訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 |
DISP2001 | HiDis取水手臂(獨立式),帶有2米連接套件 | PWA7502 | 外置漏水檢測器 |
PWA7201 | 全自動軟水器(需加鹽) | PWSL1000 | 基礎(chǔ)版儲存分配系統(tǒng) |
PWA7020 | 源水強化預(yù)處理裝置(20寸雙聯(lián)濾筒) | PWSL2000 | 專業(yè)版儲存分配系統(tǒng) |
PWA7021 | 源水強化PP濾芯,5μm,20inch | PWSM0500 | 大儲水量專業(yè)版儲存分配系統(tǒng) |
PWA7022 | 源水強化RS濾芯,20inch | PWSM1000 | 大儲水量專業(yè)版儲存分配系統(tǒng) |
PWA7501 | 腳踏開關(guān) | PWSM2000 | 大儲水量專業(yè)版儲存分配系統(tǒng) |
訂購貨號 | 產(chǎn)品描述 |
HPS51001 | 1年延長保修期服務(wù)(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延長保修期服務(wù)(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文驗證文件 |
HPS53001 | 基礎(chǔ)驗證服務(wù) |
HPS59001* | 1年期一價全包的維保協(xié)議,含設(shè)備定期的耗材更換、維保、校驗 |
HPS59003* | 3年期一價全包的維保協(xié)議,含設(shè)備定期的耗材更換、維保、校驗 |
*以雙方確認用水量和進水條件后的協(xié)商結(jié)果為準
駭思官方服務(wù)號
駭思官方視頻號
駭思官方抖音
駭思官方小紅書
駭思官方微博